Самые перспективные рыночные ниши
20 рыночных ниш, в которых можно заработать в ближайшие 5–10 лет
Журнал «Генеральный Директор» составил рейтинг наиболее перспективных рыночных ниш. Эту информацию стоит учесть при разработке стратегии Вашей компании
Андрей Школин, эксперт по специальным проектам журнала «Генеральный Директор», Москва.
Андрей Школин окончил МГИМО. В журнале «Финанс» прошел путь от корреспондента до заместителя главного редактора. Отвечал за подготовку рейтингов и рэнкингов «500 миллиардеров», «500 крупнейших компаний», «Компании дороже 1 млрд долл. США», «Семейные бизнесы». С 2011 года – заместитель главного редактора портала Slon.ru, с 2012-го – главный редактор проекта ThinkTwice.ru. В 2013 году открыл рэнкинговое агентство Allbillionaires.
Методика составления рейтинга. Список перспективных рыночных ниш, перечисленных в таблице,составлен на основе общения с предпринимателями и инвесторами, а также исследований международных консалтинговых компаний и Аналитического центра при Правительстве РФ. Каждому из рынков эксперты присваивали от 1 до 20 баллов по трем критериям:
- доходность;
- риск;
- сложность.
Итоговый балл рассчитан по формуле: 100 х Доходность : (Риск + Сложность).
Список экспертов. Для составления рейтинга были привлечены следующие эксперты и практики:
Юрий Аммосов, советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ; | |
Олег Анисимов, член совета директоров интернет-компании «Мое дело», финансовый блогер; | |
Олег Лозовой, управляющий биржи синдицированных инвестиций SMPL; | |
Виталий Полехин, сооснователь и управляющий партнер инвестиционной компании Venture Angels; | |
Алексей Соловьев, управляющий директор венчурного фонда Prostor Capital |
Топ-20 перспективных рынков для открытия бизнеса
Место | Рынок | Краткое описание | Итоговый балл | Доходность | Риски | Сложность |
1 | Технологии и приложения для использования смартфона в качестве средства расчетов | 65 | 69 | 61 | 45 | |
2 | Совокупность технологий, исключающих участие человека в повторяющихся операциях | 62 | 79 | 60 | 68 | |
3 | Поиск скрытых взаимосвязей в информационном океане | 61 | 98 | 63 | 97 | |
4 | Образование, в том числе высшее, в онлайн-формате | 53 | 27 | 25 | 26 | |
5 | Онлайн-продажа продуктов питания | 52 | 32 | 44 | 18 | |
6 | Умные часы, очки, браслеты и другие устройства | 52 | 68 | 59 | 73 | |
7 | Технологии стереолитографии, послойного наплавления, выборочного лазерного спекания и 3D-печать | 51 | 52 | 48 | 53 | |
8 | Персональные дроны, промышленные роботы, бытовая техника | 51 | 76 | 63 | 86 | |
9 | Новые, более мощные источники питания | 50 | 70 | 56 | 83 | |
10 | Качественные торговые центры, офисы, склады в городах с населением меньше 1 млн человек | 49 | 34 | 43 | 27 | |
11 | Ткани, покрытия и материалы с особыми свойствами | 46 | 65 | 62 | 78 | |
12 | Производства комплектующих для автомобилей | 46 | 41 | 46 | 44 | |
13 | Частные клиники, лечение на основе генома человека | 43 | 61 | 70 | 71 | |
14 | Системы управления бытовыми и промышленными отходами | 42 | 52 | 58 | 65 | |
15 | Отказ от сетевой электроэнергии в пользу малой генерации | 35 | 45 | 59 | 69 | |
16 | Космические снимки, создание спутников | 34 | 53 | 73 | 85 | |
17 | Интернет-проекты, сервисы взаимопомощи, экзоскелеты | 33 | 28 | 46 | 40 | |
18 | Магазины «Позитроника», производство «Мастерфайбр», услуги экспресс-доставки Mail Boxes, салоны мебели Mr. Doors, магазины «Четыре глаза» | 28 | 24 | 57 | 30 | |
19 | Производство кормов и сои, зерновые культуры (пшеница) и молочное животноводство | 25 | 23 | 49 | 43 | |
20 | Геологоразведка, «зеленые» проекты в сфере недропользования» | Геологоразведка, greenfield-проекты по добыче углеводородов и драгоценных металлов | 24 | 34 | 67 | 77 |
http://www.gd.ru/20-rynochnyh-nish/#ixzz3HWgYfc6J
http://www.gd.ru/20-rynochnyh-nish/